保持式電磁鐵
試驗(yàn)內(nèi)容(實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)):
1、外觀及重量
2、防護(hù)等級(jí)(GB 4208-2008)
3、絕緣性能(GB/T 11918.1-201419.2)
4、耐壓性能(GB/T 11918.1-201419.3)
5、鎖桿伸出力
6、鎖桿保持力
7、動(dòng)作時(shí)間
8、鎖桿伸出長(zhǎng)度一致性(GB 20234.2-2015)
9、低溫存儲(chǔ)與啟動(dòng)(GB/T2423.1-2008)
10、低溫工作(GB/T2423.1-2008)
11、高溫存儲(chǔ)(GB/T2423.2-2008)
12、高溫工作(GB/T2423.2-2008)
13、快速溫度變化性能(溫度沖擊)(GB/T2423.22-2012)
14、溫度濕度組合循環(huán)性能(GB/T2423.34-2012)
15、驅(qū)動(dòng)電流
16、電子鎖極限使用壽命
17、耐鹽霧性能(GB/T2423.17-2008)
18、耐化學(xué)性能
19、橡膠和熱塑性材料的耐老化(GB/T 11918.17-2014)
實(shí)驗(yàn)要求和測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)細(xì)節(jié)請(qǐng)聯(lián)系博順業(yè)務(wù)咨詢!
|
|
絕緣電阻要求 | 耐壓要求 |
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
使用電壓范圍 | DC9V-16V |
絕緣等級(jí) | CLASS B |
絕緣電阻 | DC500V,≧500Ω(線圈和骨架之間) |
耐電壓 | DC700V 50*60Hz-1秒,漏電流最大1mA(線圈和外殼之間) |
導(dǎo)線外徑 | 紅黑黃導(dǎo)線符合1430#24AWG |
引線強(qiáng)度 | 1Kgf-30s:引線正常 |
行程-推力 | 8mm:F1≧30N/DC 16V、F1≧20N/DC 12V、F1≧10N/DC 9V (測(cè)試條件:大理石面水平推力值F1) |
行程-吸力 | 8mm:F2≧30N/DC 16V、F2≧20N/DC 12V、F2≧10N/DC 9V (測(cè)試條件:大理石面水平推力值F2) |
驅(qū)動(dòng)時(shí)間(80℃) | ≧50ms/DC16V、≧100ms/DC12V、≧300ms/DC9V(空載) |
驅(qū)動(dòng)時(shí)間(25℃) | ≧150ms/DC16V、≧400ms/DC12V、≧420ms/DC9V(空載) |
驅(qū)動(dòng)時(shí)間(-30℃) | ≧420ms/DC16V、≧420ms/DC12V、≧720ms/DC9V(空載) |
驅(qū)動(dòng)時(shí)間(-40℃) | ≧460ms/DC16V、≧440ms/DC12V、≧770ms/DC9V(空載) |
溫升 | ≦50℃(DC9V∽16V通:斷=400ms:400ms,連續(xù)通電2H溫升) |
堵轉(zhuǎn)電流 | 1≦2A |
電流與電壓的特性曲線 | 圖1 |
轉(zhuǎn)速與電壓的特性曲線 | 圖2 |
環(huán)保 | 符合歐盟2002/95/EC(RoHS) |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
阻燃等級(jí) | 密封類非金屬材料符合UL94-V0 |
安裝固定方式 | 用1顆M3*8十字螺釘固定到塑膠下蓋孔內(nèi) |
壽命(次數(shù)) | ≧2萬(wàn)次(DC12V,通400ms.斷400ms為一次,負(fù)載(機(jī)構(gòu)) |
工作溫度范圍 | -40℃∽+80℃,5%∽95%RH |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -40℃∽+80℃,5%∽60%RH |
有效貯存期 | 5年,到期后報(bào)廢 |
博順首頁(yè) 關(guān)于博順 產(chǎn)品中心 行業(yè)應(yīng)用 新聞資訊 工廠實(shí)景 采購(gòu)流程 聯(lián)系博順 網(wǎng)站地圖 網(wǎng)站地圖