保持式電磁鐵
市場(chǎng)上的微型電磁鐵種類繁多,在這里收集了市場(chǎng)上常規(guī)比較常見(jiàn)的電磁鐵,推拉式電磁鐵的型號(hào)規(guī)格、保持式的型號(hào)規(guī)格、圓管式電磁鐵的型號(hào)規(guī)格和吸盤式的型號(hào)規(guī)格提供參考:
因?yàn)殡姶盆F屬于非標(biāo)元器件,這里的型號(hào)規(guī)格僅限于當(dāng)前軛鐵尺寸以及線圈設(shè)計(jì)范圍之內(nèi)所達(dá)到的數(shù)值范圍,具體要以設(shè)計(jì)生產(chǎn)為準(zhǔn)。
型號(hào):BS-0415L-06 | 型號(hào):BS-0421L-03 | 型號(hào):BS-0520S-126 | 型號(hào):BS-0537S-18 |
軛鐵尺寸(mm):15x8x10 | 軛鐵尺寸(mm):21.5x12x9.6 | 軛鐵尺寸(mm):20x16x13 | 軛鐵尺寸(mm):37x14x10 |
行程(mm):1~3 | 行程(mm):3~6 | 行程(mm):1~5 | 行程(mm):1~4 |
力量(克):20~40 | 力量(克):50~100 | 力量(克):100~200 | 力量(克):80~200 |
技術(shù)圖紙、曲線圖 | 技術(shù)圖紙、曲線圖 | 技術(shù)圖紙、曲線圖 | 技術(shù)圖紙、曲線圖 |
型號(hào):BS-0630L-49 | 型號(hào):BS-0730L-131 | 型號(hào):BS-0730L-117 | 型號(hào):BS-0741L-03 |
軛鐵尺寸(mm):30x19x16 | 軛鐵尺寸(mm):37x14x10 | 軛鐵尺寸(mm):30x16x14 | 軛鐵尺寸(mm):41x20x24 |
行程(mm):1~6 | 行程(mm):1~7 | 行程(mm):1~7 | 行程(mm):1~6 |
力量(克):150~400 | 力量(克):200~500 | 力量(克):200~700 | 力量(克):200~800 |
技術(shù)圖紙、曲線圖 | 技術(shù)圖紙、曲線圖 | 技術(shù)圖紙、曲線圖 | 技術(shù)圖紙、曲線圖 |
型號(hào):BS-0837S-69 | 型號(hào):BS-0940S-08 | 型號(hào):BS-0946-06 | 型號(hào):BS-1037L-57 |
軛鐵尺寸(mm):37x26x20 | 軛鐵尺寸(mm):40x20x15 | 軛鐵尺寸(mm):46x23x19 | 軛鐵尺寸(mm):37x26x20 |
行程(mm):1~8 | 行程(mm):1~6 | 行程(mm):1~7 | 行程(mm):1-10 |
力量(克):400~1200 | 力量(克):150~750 | 力量(克):400~1200 | 力量(克):400~2000 |
技術(shù)圖紙、曲線圖 | 技術(shù)圖紙、曲線圖 | 技術(shù)圖紙、曲線圖 | 技術(shù)圖紙、曲線圖 |
型號(hào):BS-1039-12 | 型號(hào):BS-1040L-64 | 型號(hào):BS-1230-01 | 型號(hào):BS-1240S-39 |
軛鐵尺寸(mm):39x26x20 | 軛鐵尺寸(mm):40x26x20 | 軛鐵尺寸(mm):30x32x22 | 軛鐵尺寸(mm):40x29x24 |
行程(mm):1~11 | 行程(mm):1~11 | 行程(mm):1~8 | 行程(mm):1~13 |
力量(克):400~1800 | 力量(克):600~2000 | 力量(克):600~2000 | 力量(克):400~2000 |
技術(shù)圖紙、曲線圖 | 技術(shù)圖紙、曲線圖 | 技術(shù)圖紙、曲線圖 | 技術(shù)圖紙、曲線圖 |
型號(hào):BS-1245S-32 | 型號(hào):BS-1250S-45 | 型號(hào):BS-1253-09 | 型號(hào):BS-1264L-13 |
軛鐵尺寸(mm):45x33x31 | 軛鐵尺寸(mm):52x37x41 | 軛鐵尺寸(mm):53x30x27 | 軛鐵尺寸(mm):64x38x30 |
行程(mm):1~12 | 行程(mm):1~25 | 行程(mm):1~17 | 行程(mm):1~25 |
力量(克):500~2500 | 力量(克):500~3500 | 力量(克):500~3000 | 力量(克):400~2500 |
技術(shù)圖紙、曲線圖 | 技術(shù)圖紙、曲線圖 | 技術(shù)圖紙、曲線圖 | 技術(shù)圖紙、曲線圖 |
型號(hào):BS-1337L-01 | 型號(hào):BS-1344-01 | 型號(hào):BS-1348-01 | 型號(hào):BS- 1354S-01 |
軛鐵尺寸(mm):36x32x25 | 軛鐵尺寸(mm):44x31x26 | 軛鐵尺寸(mm):48x34x28 | 軛鐵尺寸(mm):54x32x25 |
行程(mm):1~10 | 行程(mm):1~15 | 行程(mm):1~20 | 行程(mm):1~25 |
力量(克):500~3000 | 力量(克):750~3000 | 力量(克):400~2000 | 力量(克):700~3200 |
技術(shù)圖紙、曲線圖 | 技術(shù)圖紙、曲線圖 | 技術(shù)圖紙、曲線圖 | 技術(shù)圖紙、曲線圖 |
型號(hào):BS-1550-25 | 型號(hào):BS-1564S-98 | 型號(hào):BS-1578-01 | 型號(hào):BS-1660L-05 |
軛鐵尺寸(mm):51X41X37 | 軛鐵尺寸(mm):64x38x30 | 軛鐵尺寸(mm):78x51x44 | 軛鐵尺寸(mm):60x40x33 |
行程(mm):1~25 | 行程(mm):1~25 | 行程(mm):1~30 | 行程(mm):1~25 |
力量(克):500~4500 | 力量(克):1000~4500 | 力量(克):2000~7000 | 力量(克):1000~4500 |
技術(shù)圖紙、曲線圖 | 技術(shù)圖紙、曲線圖 | 技術(shù)圖紙、曲線圖 | 技術(shù)圖紙、曲線圖 |
型號(hào):BS-1684L-17 | 型號(hào):BS-2460-01 | 型號(hào):BS-2055-03 | 型號(hào):BS-2065S-01 |
軛鐵尺寸(mm):85x58x42 | 軛鐵尺寸(mm):60x40x40 | 軛鐵尺寸(mm):55x52x20 | 軛鐵尺寸(mm):65x45x45 |
行程(mm):1~30 | 行程(mm):1~20 | 行程(mm):1~20 | 行程(mm):1~25 |
力量(克):2000~8000 | 力量(克):1000~6000 | 力量(克):500~4200 | 力量(克):1800~7000 |
技術(shù)圖紙、曲線圖 | 技術(shù)圖紙、曲線圖 | 技術(shù)圖紙、曲線圖 | 技術(shù)圖紙、曲線圖 |
型號(hào):BS-0730N-01 | 型號(hào):BS-0940N-01 | 型號(hào):BS-0951N-01 |
軛鐵尺寸(mm):30x16x14 | 軛鐵尺寸(mm):40x25x25 | 軛鐵尺寸(mm):51x25x25 |
行程(mm):1~6 | 行程(mm):1~6 | 行程(mm):1~6 |
推拉力(克):50~600 | 推拉力(克):300~5000 | 推拉力(克):300~5000 |
保持力(克):3000 | 保持力(克):2800 | 保持力(克):2500 |
技術(shù)圖紙、曲線圖 | 技術(shù)圖紙、曲線圖 | 技術(shù)圖紙、曲線圖 |
型號(hào):BS-0521NS-33 | 型號(hào):BS-K0523S-01 | 型號(hào):BS-K0721-01 |
軛鐵尺寸(mm):21x15x13 | 軛鐵尺寸(mm):23x13x13 | 軛鐵尺寸(mm):23.4x19x17 |
行程(mm):1~6 | 行程(mm):4 | 行程(mm):3.8 |
推拉力(克):50~400 | 推拉力(克):30 | 推拉力(克):100 |
保持力(克):150 | 保持力(克):300 | 保持力(克):200 |
技術(shù)圖紙、曲線圖 | 技術(shù)圖紙 | 技術(shù)圖紙 |
型號(hào):BS-0724N-48 | 型號(hào):BS-K0730S-28 | 型號(hào):BS-K0734S-06 |
軛鐵尺寸(mm):24x24x17 | 軛鐵尺寸(mm):30x15x15 | 軛鐵尺寸(mm):34x16x14 |
行程(mm):1~6 | 行程(mm):5 | 行程(mm):1~6 |
推拉力(克):30~400 | 推拉力(克):60 | 推拉力(克):20~600 |
保持力(克):500 | 保持力(克):400 | 保持力(克):2000 |
技術(shù)圖紙、曲線圖 | 技術(shù)圖紙 | 技術(shù)圖紙、曲線圖 |
型號(hào):BS-K0735S-11 | 型號(hào):BS-K0837S-01 | 型號(hào):BS-K1140S-01 |
軛鐵尺寸(mm):35x16x14 | 軛鐵尺寸(mm):37x26x20 | 軛鐵尺寸(mm):40x25x25 |
行程(mm):1~8 | 行程(mm):1~6 | 行程(mm):1~10 |
推拉力(克):50~800 | 推拉力(克):150~700 | 推拉力(克):500~3000 |
保持力(克):1200 | 保持力(克):500 | 保持力(克):2500 |
技術(shù)圖紙、曲線圖 | 技術(shù)圖紙、曲線圖 | 技術(shù)圖紙、曲線圖 |
型號(hào):BS-K1240-14 | 型號(hào):BS-K1253S-01 | 型號(hào):BS-K1684S-09 |
軛鐵尺寸(mm):40x29x24 | 軛鐵尺寸(mm):53x27x30 | 軛鐵尺寸(mm):85x58x52 |
行程(mm):1~12 | 行程(mm):1~15 | 行程(mm):28 |
推拉力(克):200~2500 | 推拉力(克):300~3500 | 推拉力(克):1000 |
保持力(克):2500 | 保持力(克):500 | 保持力(克):4000 |
技術(shù)圖紙、曲線圖 | 技術(shù)圖紙、曲線圖 | 技術(shù)圖紙 |
型號(hào):BS-0510T-01 | 型號(hào):BS-0812T-06 | 型號(hào):BS-0860T-01 |
軛鐵尺寸(mm):10x5 | 軛鐵尺寸(mm):11.7x18.8 | 軛鐵尺寸(mm):60x20 |
行程(mm):1~2 | 行程(mm):2 | 行程(mm):0.5 |
推拉力(克):20 | 推拉力(克):170 | 推拉力(克):400 |
技術(shù)圖紙 | 技術(shù)圖紙 | 技術(shù)圖紙 |
型號(hào):BS-0915TL-06 | 型號(hào):BS-1325T-01 | 型號(hào):BS-1327TS-10 |
軛鐵尺寸(mm):15.4x9 | 軛鐵尺寸(mm):26x13 | 軛鐵尺寸(mm):27x13 |
行程(mm):1 | 行程(mm):1~15 | 行程(mm):4 |
推拉力(克):15 | 推拉力(克):50~500 | 推拉力(克):120 |
技術(shù)圖紙 | 技術(shù)圖紙、曲線圖 | 技術(shù)圖紙 |
型號(hào):BS-1348T-01 | 型號(hào):BS-1350TS-02 | 型號(hào):BS-1632T-04 |
軛鐵尺寸(mm):48x13 | 軛鐵尺寸(mm):50x13 | 軛鐵尺寸(mm):32x16 |
行程(mm):7 | 行程(mm):12 | 行程(mm):3 |
推拉力(克):30 | 推拉力(克):90 | 推拉力(克):60 |
技術(shù)圖紙 | 技術(shù)圖紙 | 技術(shù)圖紙、曲線圖 |
型號(hào):BS-1939T-01 | 型號(hào):BS-1950TS-01 | 型號(hào):BS-2226TS-01 |
軛鐵尺寸(mm):3 | 軛鐵尺寸(mm):53x19 | 軛鐵尺寸(mm):26x22 |
行程(mm):1~15 | 行程(mm):5 | 行程(mm):4 |
推拉力(克):50~1400 | 推拉力(克):500 | 推拉力(克):140 |
技術(shù)圖紙、曲線圖 | 技術(shù)圖紙 | 技術(shù)圖紙 |
型號(hào):BS-2351T-01 | 型號(hào):BS-2530T-01 | 型號(hào):BS-2551T-05 |
軛鐵尺寸(mm):51x23 | 軛鐵尺寸(mm):30x25 | 軛鐵尺寸(mm):51x25 |
行程(mm):3 | 行程(mm):5 | 行程(mm):1~18 |
推拉力(克):200 | 推拉力(克):1500 | 推拉力(克):300~3500 |
技術(shù)圖紙 | 技術(shù)圖紙 | 技術(shù)圖紙、曲線圖 |
型號(hào):BS-2840T-01 | 型號(hào):BS-3257T-01 | 型號(hào):BS-3755T-03 |
軛鐵尺寸(mm):40x28 | 軛鐵尺寸(mm): | 軛鐵尺寸(mm):55x37 |
行程(mm):1 | 行程(mm):1~20 | 行程(mm):5.5 |
推拉力(克):1600 | 推拉力(克):300~4800 | 推拉力(克):1800 |
技術(shù)圖紙 | 技術(shù)圖紙、曲線圖 | 技術(shù)圖紙 |
型號(hào):BS-4020T-02 | 型號(hào):BS-5156TL-07 | 型號(hào):BS-7074TS-01 |
軛鐵尺寸(mm):20x40 | 軛鐵尺寸(mm):56x51 | 軛鐵尺寸(mm):74x70 |
行程(mm):1.27 | 行程(mm):10 | 行程(mm):15 |
推拉力(克):1800 | 推拉力(克):600 | 推拉力(克):5500 |
技術(shù)圖紙 | 技術(shù)圖紙 | 技術(shù)圖紙 |
型號(hào):BS-2015X-01 | 型號(hào):BS-2520X-04 | 型號(hào):BS-2524X-01 |
尺寸:20x15-M3 | 尺寸:25x20-M3 | 尺寸:25x24-M3 |
吸力:0mm≤2kg | 吸力:0mm≤6kg | 吸力:0mm≤5kg |
技術(shù)圖紙參數(shù) | 技術(shù)圖紙參數(shù) |
型號(hào):BS-3025X-02 | 型號(hào):BS-3529X-02 | 型號(hào):BS-4027X-17 |
尺寸:30x25-M3 | 尺寸:35x29-M6 | 尺寸:40x27-M5 |
吸力:0mm≤20kg | 吸力:0mm≤24kg | 吸力:0mm≤40kg |
技術(shù)圖紙參數(shù) | 技術(shù)圖紙參數(shù) | 技術(shù)圖紙參數(shù) |
型號(hào):BS-5030X-01 | 型號(hào):BS-5537X-01 | 型號(hào):BS-7040X-01 |
尺寸:50x30-M4 | 尺寸:55x37-M4 | 尺寸:70x40-M4 |
吸力:0mm≤60kg | 吸力:0mm≤80kg | 吸力:0mm≤150kg |
技術(shù)圖紙參數(shù) | 技術(shù)圖紙參數(shù) | 技術(shù)圖紙參數(shù) |
型號(hào):BS-8040X-01 | 型號(hào):BS-32100X-01 | 型號(hào):BS-20025X-01 |
尺寸:80x45x40 | 尺寸:100X32X32-M5 | 尺寸:200X50X25-M8 |
吸力:0mm≤20kg | 吸力:0mm≤35kg | 吸力:0mm≤35kg |
技術(shù)圖紙參數(shù) | 技術(shù)圖紙參數(shù) | 技術(shù)圖紙參數(shù) |
以上包含了微型電磁鐵的型號(hào)規(guī)格,當(dāng)然還有很多種類沒(méi)有統(tǒng)計(jì)到的,有其他型號(hào)也會(huì)隨時(shí)增加,可前往首頁(yè)查看。
博順首頁(yè) 關(guān)于博順 產(chǎn)品中心 行業(yè)應(yīng)用 新聞資訊 工廠實(shí)景 采購(gòu)流程 聯(lián)系博順 網(wǎng)站地圖 網(wǎng)站地圖